Ang kumpanya ay may independiyente at malakihang pamamahala ng kalidad at pananaliksik sa teknolohiya at
pangkat ng pag-unlad. Sinusunod nila ang mga internasyonal na pamantayan ng industriya tulad ng IPC-6012, IPC-TM-650, at
IPC-A-600G upang itakda ang kanilang sariling mga kinakailangan. Nilagyan sila ng advanced na kalidad ng inspeksyon
kagamitan tulad ng peel strength tester, metallographic microscope, line width detector, A01
optical inspection machine, at ganap na awtomatikong tester, na nagbibigay ng epektibong garantiya para sa
katatagan ng kalidad ng produkto.
Samantala, ang negosyo ay nagpatupad ng mga hakbang tulad ng pagdaragdag ng proseso ng vacuum etching,
pagpapakilala ng high-resolution na awtomatikong photoplotting na kagamitan, at pagsasaayos ng kaayusan
at kumbinasyon ng mga water jet sa mga pangunahing tangke ng DMSE. Bilang resulta, marami na itong naabot
nangungunang mga tagapagpahiwatig sa teknolohiya ng proseso ng industriya. Sa kasalukuyan, ang maximum na bilang ng mga layer
ng produkto ay walo, ang nakumpletong kapal ng board ay 3.2mm, ang pinakamababang tapos na produkto
diameter ng butas ay 0.20 mm, ang lapad ng linya ng panloob at panlabas na mga layer ay 3 mils, ang minimum
Ang isolation ring ng inner layer ay ≤7 mils, ang maximum na aspect ratio ng electroplating ay
1:10, ang conventional solder mask bridge ay 4 mils, ang solder mask plugging hole capacity ay
≤0.50 mm, ang kapal ng bakal sa ibabaw ng tapos na produkto ay 402 ounces, at ang impedance
control range ay ±10%. Nang walang mga espesyal na tagubilin mula sa mga customer, maaaring magbigay ang kumpanya
tatlong iba't ibang mga proseso ng paggamot sa ibabaw, katulad ng hot air solder leveling, electroless gold
plating, at organic solderability preservatives. Upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga customer para sa espesyal
produkto, natapos na ng kumpanya ang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga teknolohiya tulad ng bulag
mga puwang, butas na bulag, at kalahating butas na hugis trumpeta.
| Proyekto | Nilalaman | Convention | |
| 22 | Pagpaparaya sa Posisyon ng Hole (Ikumpara Sa CAD Data) | ±3mil (±0.076mm) | |
| 23 | PTH Hole Copper Thickness (Non Gold Plating) | ≥0.8mil (≥0.020mm) | |
| 24 | PTH Hole Copper Thickness (Gold Plating) | ≥0.6mil (≥0.015mm) | |
| 25 | Lapad/Espasyo ng Linya ng Outer Layer Design (Min) | H/HOZ: 3mil/3mil (0.076mm/0.076mm) 1/1OZ: 5mil/5mil (0.125mm/0.125mm) 2/2OZ: 7mil/7mil (0.152mm/0.152mm) | |
| 26 | Inner Layer Design Line Width/Space (Min) | H/HOZ: 3mil/3mil (0.076mm/0.076mm) 1/1OZ: 5mil/5mil (0.125mm/0.125mm) 2/2OZ: 7mil/7mil (0.152mm/0.152mm) | |
| 27 | Image Tolerance Pagkatapos ng Etch | ≤±25% | |
| 28 | Layer To Layer Image Tolerance | ±4mil (±0.10mm) | |
| 29 | Image To Hole Tolerance | ±4mil (±0.10mm) | |
| 30 | Image To Edge Tolerance | ±6mil (±0.152mm) | |
| 31 | Pagpaparaya sa Posisyon ng Hole To Hole | Φd > 1.0mm | ±5mil (±0.127mm) |
| Φd ≤ 1.0mm | ±3mil (±0.076mm) | ||
| 32 | Pagpaparehistro sa Soldermask | ±3mil (±0.076mm) | |
| 33 | Kapal ng Soldermask (Min) | (8~10) um | |
| 34 | Soldermask Bridge (Min) | 3mil (0.076mm) | |
| 35 | Soldermask Plug Hole Diameter | ≥0.75: Solder In Hole 0.55~0.75: Solder Ball Sa Isang Gilid ≤0.55: Walang Solder Ball | |
| 36 | Spacing sa pagitan ng Gold Finger at Solder Pad (Min) | 8mil (0.203mm) | |
| 37 | Gold Finger Nickel Thickness (Max) | ≤200uin (5um) | |
| 38 | Gold Finger Gold Thickness (Min) | ≥30uin (0.76um) | |
| 39 | Taas ng Gold Finger (Board Edge Patungo sa Tuktok Ng Gold Finger) (Max) | 10" (254mm) | |
| 40 | Pagpapahintulot sa Lalim ng Chamfer (Min) | ±7mil (±0.178mm) | |
| ±5mil (±0.127mm) | |||
| 41 | Saklaw ng Chamfer Angle at Tolerance | 15°~75°: ±5° | |
| 42 | Nickel Thickness Para sa Electroless Nickel Immersion Gold (Nasusukat Sa Punto) (Max) | 150uin (3.8um) | |
| 43 | Kapal ng Ginto Para sa Electroless Nickel At Immersion Gold (Nasusukat Sa Punto) (Max) | 3uin (0.076um) | |
| 44 | Nickel Thickness Para sa Flash Gold Plating (Soft Gold) (Sinukat Sa Punto) (Max) | 200uin (5um) | |
| 45 | Kapal ng Ginto Para sa Flash Gold Plating (Soft Gold) (Sinukat Sa Punto) (Max) | 2uin (0.05um) | |
| 46 | Nickel Thickness Para sa Flash Gold Plating (Hard Gold) (Sinukat Sa Punto) (Max) | 200uin (5um) | |
| 47 | Kapal ng Ginto Para sa Flash Gold Plating (Hard Gold) (Sinukat Sa Punto) (Max) | 4uin (0.1um) | |
Ang kumpanya ay may masaganang kapasidad sa produksyon, na may mahigpit na kontrol sa presyo ng hilaw na materyales, kalidad at matatag na supply, paglalagay ng pundasyon para sa tuloy-tuloy na produksyon. Gumagamit ang kumpanya ng produksyon ng ERP sistema ng pamamahala upang tumpak na masubaybayan ang pag-unlad ng produksyon, pagsusuri ng kapasidad ng proseso, at pagsuporta sa koordinasyon ng proseso ng panloob na proseso ng pagmamanupaktura, tinitiyak ang tumpak na paghahatid ng mga produkto.
Magaspang na hugis pagputol
IPQA
Paghuhubad at pag-ukit
pagsubok ng AOI
QC
Pagtitiwalag ng tanso
Electroplating
Panghinang na maskara
Paggamot sa ibabaw
OSP
FQC
FQA